Preisliste Handy Reparatur Wien 2026
Transparente Festpreise bei EL Fix Mobile Wien 1220 Aspern. Alle Preise inkl. MwSt., Ersatzteil und Einbau. Diagnose immer kostenlos. Stand: 13. Mai 2026.
Schnellzugriff: iPhone · iPad · Apple Watch · Samsung Galaxy · Xiaomi und andere Marken
iPhone Reparatur Preise
| Modell | Akku | Display | Display Original | Kamera | Ladebuchse |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ab 110 Euro | ab 280 Euro | ab 250 Euro | ab 180 Euro | ab 130 Euro |
| iPhone 17 Pro | ab 110 Euro | ab 270 Euro | ab 230 Euro | ab 180 Euro | ab 130 Euro |
| iPhone 17 | ab 90 Euro | ab 250 Euro | ab 200 Euro | ab 160 Euro | ab 130 Euro |
| iPhone 17 Air | ab 110 Euro | ab 290 Euro | ab 250 Euro | ab 160 Euro | ab 130 Euro |
| iPhone 16 Pro Max | ab 110 Euro | ab 260 Euro | ab 230 Euro | ab 180 Euro | ab 120 Euro |
| iPhone 16 Pro | ab 110 Euro | ab 250 Euro | ab 210 Euro | ab 180 Euro | ab 100 Euro |
| iPhone 16 Plus | ab 110 Euro | ab 230 Euro | ab 200 Euro | ab 160 Euro | ab 110 Euro |
| iPhone 16 | ab 110 Euro | ab 200 Euro | ab 180 Euro | ab 160 Euro | ab 100 Euro |
| iPhone 15 Pro Max | ab 90 Euro | ab 330 Euro | ab 210 Euro | ab 150 Euro | ab 100 Euro |
| iPhone 15 Pro | ab 90 Euro | ab 280 Euro | ab 190 Euro | ab 150 Euro | ab 100 Euro |
| iPhone 15 Plus | ab 90 Euro | ab 230 Euro | ab 180 Euro | ab 140 Euro | ab 90 Euro |
| iPhone 15 | ab 90 Euro | ab 230 Euro | ab 160 Euro | ab 140 Euro | ab 100 Euro |
| iPhone 14 Pro Max | ab 90 Euro | ab 280 Euro | ab 200 Euro | ab 140 Euro | ab 120 Euro |
| iPhone 14 Pro | ab 90 Euro | ab 280 Euro | ab 180 Euro | ab 140 Euro | ab 90 Euro |
| iPhone 14 Plus | ab 90 Euro | ab 200 Euro | ab 170 Euro | ab 130 Euro | ab 100 Euro |
| iPhone 14 | ab 90 Euro | ab 230 Euro | ab 160 Euro | ab 130 Euro | ab 90 Euro |
| iPhone 13 Pro Max | ab 90 Euro | ab 280 Euro | ab 180 Euro | ab 130 Euro | ab 100 Euro |
| iPhone 13 Pro | ab 90 Euro | ab 280 Euro | ab 160 Euro | ab 120 Euro | ab 110 Euro |
| iPhone 13 | ab 90 Euro | ab 180 Euro | ab 150 Euro | ab 100 Euro | ab 90 Euro |
| iPhone 13 mini | ab 90 Euro | ab 160 Euro | ab 140 Euro | ab 100 Euro | ab 90 Euro |
| iPhone 12 Pro Max | ab 90 Euro | ab 210 Euro | ab 160 Euro | ab 110 Euro | ab 80 Euro |
| iPhone 12 Pro | ab 90 Euro | ab 140 Euro | ab 150 Euro | ab 110 Euro | ab 80 Euro |
| iPhone 12 | ab 90 Euro | ab 140 Euro | ab 140 Euro | ab 100 Euro | ab 80 Euro |
| iPhone 12 mini | ab 90 Euro | ab 140 Euro | ab 130 Euro | ab 100 Euro | ab 80 Euro |
| iPhone SE (2022) | ab 60 Euro | ab 100 Euro | ab 70 Euro | ab 100 Euro | ab 60 Euro |
| iPhone SE (2020) | ab 50 Euro | ab 90 Euro | ab 70 Euro | ab 90 Euro | ab 50 Euro |
| iPhone 11 Pro Max | ab 70 Euro | ab 170 Euro | ab 150 Euro | ab 90 Euro | ab 80 Euro |
| iPhone 11 Pro | ab 70 Euro | ab 160 Euro | ab 130 Euro | ab 90 Euro | ab 80 Euro |
| iPhone 11 | ab 70 Euro | ab 110 Euro | ab 100 Euro | ab 70 Euro | ab 70 Euro |
| iPhone XS Max | ab 70 Euro | ab 130 Euro | ab 100 Euro | ab 90 Euro | ab 60 Euro |
| iPhone XS | ab 60 Euro | ab 100 Euro | ab 80 Euro | ab 90 Euro | ab 70 Euro |
| iPhone X | ab 60 Euro | ab 100 Euro | ab 80 Euro | ab 90 Euro | ab 60 Euro |
| iPhone XR | ab 60 Euro | ab 110 Euro | ab 80 Euro | ab 70 Euro | ab 70 Euro |
| iPhone 8 Plus | ab 30 Euro | ab 90 Euro | auf Anfrage | ab 70 Euro | ab 60 Euro |
| iPhone 8 | ab 30 Euro | ab 90 Euro | auf Anfrage | ab 70 Euro | ab 60 Euro |
| iPhone 7 Plus | ab 40 Euro | ab 90 Euro | auf Anfrage | ab 80 Euro | ab 50 Euro |
| iPhone 7 | ab 30 Euro | ab 80 Euro | auf Anfrage | ab 60 Euro | ab 50 Euro |
| iPhone 6s Plus | ab 30 Euro | ab 70 Euro | auf Anfrage | ab 50 Euro | ab 40 Euro |
| iPhone 6s | ab 30 Euro | ab 70 Euro | auf Anfrage | ab 50 Euro | ab 40 Euro |
| iPhone 6 Plus | ab 30 Euro | ab 70 Euro | auf Anfrage | ab 40 Euro | ab 40 Euro |
| iPhone 6 | ab 30 Euro | ab 60 Euro | auf Anfrage | ab 30 Euro | ab 30 Euro |
| iPhone SE | ab 30 Euro | ab 50 Euro | auf Anfrage | ab 40 Euro | ab 40 Euro |
| iPhone 5s | ab 20 Euro | ab 40 Euro | auf Anfrage | ab 30 Euro | ab 30 Euro |
| iPhone 5c | ab 20 Euro | ab 30 Euro | auf Anfrage | ab 40 Euro | ab 40 Euro |
| iPhone 5 | ab 20 Euro | ab 40 Euro | auf Anfrage | ab 40 Euro | ab 40 Euro |
| iPhone 4s | ab 20 Euro | ab 40 Euro | auf Anfrage | ab 30 Euro | ab 40 Euro |
| iPhone 4 | ab 20 Euro | ab 40 Euro | auf Anfrage | ab 30 Euro | ab 40 Euro |
iPad Reparatur Preise
| Modell | Akku | Display | Display Glas | Ladebuchse | Home Button |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 6 (2024) 11.0' | ab 140 Euro | ab 330 Euro | auf Anfrage | ab 180 Euro | auf Anfrage |
| iPad Air 6 (2024) 13.0' | ab 140 Euro | ab 380 Euro | auf Anfrage | ab 200 Euro | auf Anfrage |
| iPad 10 (2022) 10.9' | ab 130 Euro | ab 230 Euro | ab 180 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad 9 (2021) 10.9' | ab 130 Euro | ab 230 Euro | ab 180 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad 8 (2020) 10.2' | ab 120 Euro | ab 220 Euro | ab 160 Euro | ab 110 Euro | ab 90 Euro |
| iPad 7 (2019) 10.2' | ab 100 Euro | ab 180 Euro | ab 160 Euro | ab 110 Euro | auf Anfrage |
| iPad 6 (2018) 9.7' | ab 90 Euro | ab 130 Euro | ab 110 Euro | ab 90 Euro | ab 80 Euro |
| iPad 5 (2018) 9.7' | ab 90 Euro | ab 130 Euro | ab 110 Euro | ab 90 Euro | ab 80 Euro |
| iPad 4 (2012) | ab 80 Euro | ab 110 Euro | ab 90 Euro | ab 90 Euro | ab 80 Euro |
| iPad 3 (2012) | ab 80 Euro | ab 90 Euro | ab 90 Euro | ab 90 Euro | ab 80 Euro |
| iPad 2 (2011) | ab 70 Euro | ab 90 Euro | ab 80 Euro | ab 60 Euro | ab 80 Euro |
| iPad Pro 11 (2025) | ab 150 Euro | ab 180 Euro | ab 320 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad Pro 12.9' (2021) | ab 180 Euro | ab 420 Euro | auf Anfrage | ab 180 Euro | auf Anfrage |
| iPad Pro 11.0' (2021) | ab 130 Euro | ab 300 Euro | auf Anfrage | ab 180 Euro | auf Anfrage |
| iPad Pro 12.9' (2020) | ab 180 Euro | ab 300 Euro | auf Anfrage | ab 180 Euro | auf Anfrage |
| iPad Pro 11.0' (2020) | ab 130 Euro | ab 300 Euro | auf Anfrage | ab 180 Euro | auf Anfrage |
| iPad Pro 11 (2018) | ab 130 Euro | ab 300 Euro | auf Anfrage | ab 180 Euro | auf Anfrage |
| iPad Pro 12.9' (2018) | ab 150 Euro | ab 280 Euro | auf Anfrage | ab 180 Euro | auf Anfrage |
| iPad Pro 12.9' (2017) | ab 180 Euro | ab 380 Euro | auf Anfrage | ab 180 Euro | ab 80 Euro |
| iPad Pro 10.5' (2017) | ab 130 Euro | ab 250 Euro | auf Anfrage | ab 110 Euro | ab 80 Euro |
| iPad Pro 9.7' (2016) | ab 130 Euro | ab 260 Euro | auf Anfrage | ab 90 Euro | ab 80 Euro |
| iPad Pro 12.9' (2015) | ab 130 Euro | ab 260 Euro | auf Anfrage | ab 180 Euro | ab 80 Euro |
| iPad Air 5 (2022) | ab 130 Euro | ab 280 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad Air 4 (2020) | ab 130 Euro | ab 280 Euro | auf Anfrage | ab 180 Euro | auf Anfrage |
| iPad Air 3 (2019) | ab 120 Euro | ab 230 Euro | auf Anfrage | ab 110 Euro | auf Anfrage |
| iPad Air 2 (2014) | ab 120 Euro | ab 200 Euro | auf Anfrage | ab 90 Euro | ab 90 Euro |
| iPad Air (2013) | ab 120 Euro | ab 110 Euro | auf Anfrage | ab 90 Euro | ab 80 Euro |
| iPad Mini 6 8.3' (2021) | ab 120 Euro | ab 300 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad Mini 5 (2019) | ab 120 Euro | ab 210 Euro | auf Anfrage | ab 110 Euro | auf Anfrage |
| iPad Mini 4 (2015) | ab 110 Euro | ab 110 Euro | auf Anfrage | ab 90 Euro | ab 40 Euro |
| iPad Mini 3 (2014) | ab 100 Euro | ab 90 Euro | auf Anfrage | ab 60 Euro | ab 90 Euro |
| iPad Mini 2 (2013) | ab 100 Euro | ab 90 Euro | auf Anfrage | ab 60 Euro | ab 80 Euro |
| iPad Mini 1 (2012) | ab 100 Euro | ab 90 Euro | auf Anfrage | ab 60 Euro | ab 80 Euro |
Apple Watch Reparatur Preise
| Modell | Akku | Display |
|---|---|---|
| Apple Watch 8 45mm | ab 120 Euro | ab 270 Euro |
| Apple Watch 7 41mm | ab 110 Euro | ab 250 Euro |
| Apple Watch 7 45mm | ab 110 Euro | ab 250 Euro |
| Apple Watch 6 40mm | ab 110 Euro | ab 230 Euro |
| Apple Watch 6 44mm | ab 110 Euro | ab 180 Euro |
| Apple Watch SE 40mm | ab 110 Euro | ab 220 Euro |
| Apple Watch SE 44mm | ab 110 Euro | ab 230 Euro |
| Apple Watch 5 40mm | auf Anfrage | ab 220 Euro |
| Apple Watch 5 44mm | auf Anfrage | ab 240 Euro |
| Apple Watch 4 40mm | auf Anfrage | ab 240 Euro |
| Apple Watch 4 44mm | auf Anfrage | ab 250 Euro |
| Apple Watch 3 38mm | auf Anfrage | ab 140 Euro |
| Apple Watch 3 42mm | auf Anfrage | ab 180 Euro |
| Apple Watch 2 38mm | auf Anfrage | ab 130 Euro |
| Apple Watch 2 42mm | auf Anfrage | ab 140 Euro |
| Apple Watch 1 38mm | auf Anfrage | ab 110 Euro |
| Apple Watch 1 42mm | auf Anfrage | ab 110 Euro |
Samsung Galaxy S, Z, Note Reparatur Preise
| Modell | Akku | Display | Kamera | Ladebuchse | Back Cover |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Flip 7 | ab 130 Euro | ab 350 Euro | ab 130 Euro | ab 110 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy Z Flip 6 | ab 130 Euro | ab 350 Euro | ab 130 Euro | ab 100 Euro | auf Anfrage |
| Galaxy Z Flip 5 | ab 130 Euro | ab 350 Euro | ab 130 Euro | ab 100 Euro | auf Anfrage |
| Galaxy Z Flip 4 | ab 130 Euro | ab 390 Euro | ab 130 Euro | ab 100 Euro | auf Anfrage |
| Galaxy Z Flip 3 | ab 130 Euro | ab 320 Euro | ab 90 Euro | ab 90 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy Z Fold 5 | ab 150 Euro | ab 600 Euro | ab 270 Euro | auf Anfrage | ab 100 Euro |
| Galaxy Z Fold 4 | ab 150 Euro | ab 500 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage | ab 110 Euro |
| Galaxy Z Fold 3 | ab 90 Euro | ab 430 Euro | auf Anfrage | ab 90 Euro | ab 90 Euro |
| Galaxy S26 Ultra | ab 90 Euro | ab 370 Euro | auf Anfrage | ab 90 Euro | ab 90 Euro |
| Galaxy S26+ | ab 90 Euro | ab 270 Euro | auf Anfrage | ab 90 Euro | ab 90 Euro |
| Galaxy S26 | ab 90 Euro | ab 250 Euro | auf Anfrage | ab 90 Euro | ab 90 Euro |
| Galaxy S25 Ultra | ab 80 Euro | ab 230 Euro | auf Anfrage | ab 80 Euro | ab 90 Euro |
| Galaxy S25 Edge | ab 80 Euro | ab 340 Euro | auf Anfrage | ab 90 Euro | ab 90 Euro |
| Galaxy S25+ | ab 80 Euro | ab 200 Euro | auf Anfrage | ab 80 Euro | ab 80 Euro |
| Galaxy S25 | ab 80 Euro | ab 200 Euro | auf Anfrage | ab 80 Euro | ab 90 Euro |
| Galaxy S25 FE | ab 80 Euro | ab 180 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage | ab 90 Euro |
| Galaxy S24 Ultra | ab 80 Euro | ab 280 Euro | auf Anfrage | ab 90 Euro | ab 90 Euro |
| Galaxy S24+ | ab 80 Euro | ab 200 Euro | auf Anfrage | ab 70 Euro | ab 80 Euro |
| Galaxy S24 | ab 80 Euro | ab 200 Euro | auf Anfrage | ab 70 Euro | ab 80 Euro |
| Galaxy S24 FE | ab 90 Euro | ab 140 Euro | auf Anfrage | ab 80 Euro | ab 80 Euro |
| Galaxy S23 Ultra | ab 80 Euro | ab 270 Euro | auf Anfrage | ab 80 Euro | ab 90 Euro |
| Galaxy S23+ | ab 80 Euro | ab 250 Euro | auf Anfrage | ab 90 Euro | ab 90 Euro |
| Galaxy S23 | ab 80 Euro | ab 230 Euro | auf Anfrage | ab 90 Euro | ab 100 Euro |
| Galaxy S23 FE | ab 80 Euro | ab 170 Euro | auf Anfrage | ab 70 Euro | ab 100 Euro |
| Galaxy S22 Ultra | ab 80 Euro | ab 330 Euro | auf Anfrage | ab 90 Euro | ab 80 Euro |
| Galaxy S22+ | ab 70 Euro | ab 230 Euro | auf Anfrage | ab 70 Euro | ab 80 Euro |
| Galaxy S22 | ab 70 Euro | ab 230 Euro | auf Anfrage | ab 60 Euro | ab 80 Euro |
| Galaxy S21 Ultra | ab 70 Euro | ab 320 Euro | ab 210 Euro | ab 70 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy S21+ | ab 70 Euro | ab 270 Euro | ab 210 Euro | ab 70 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy S21 | ab 60 Euro | ab 220 Euro | ab 180 Euro | ab 60 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy S21 FE | ab 80 Euro | ab 180 Euro | auf Anfrage | ab 80 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy S20 Ultra | ab 70 Euro | ab 290 Euro | ab 180 Euro | ab 70 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy S20+ | ab 70 Euro | ab 230 Euro | ab 130 Euro | ab 70 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy S20 | ab 70 Euro | ab 210 Euro | ab 130 Euro | ab 70 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy S20 FE | ab 70 Euro | ab 140 Euro | ab 110 Euro | ab 40 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy S10 | ab 80 Euro | ab 260 Euro | ab 120 Euro | ab 60 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy S10 5G | ab 80 Euro | ab 260 Euro | auf Anfrage | ab 90 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy S10+ | ab 60 Euro | ab 240 Euro | ab 120 Euro | ab 70 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy S10e | ab 70 Euro | ab 200 Euro | ab 110 Euro | ab 60 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy S10 lite | ab 50 Euro | ab 180 Euro | ab 100 Euro | ab 50 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy S9 | ab 50 Euro | ab 150 Euro | ab 70 Euro | ab 60 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy S9+ | ab 50 Euro | ab 230 Euro | ab 110 Euro | ab 60 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy S8 | ab 50 Euro | ab 210 Euro | ab 70 Euro | ab 60 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy S8+ | ab 50 Euro | ab 230 Euro | ab 90 Euro | ab 60 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy S7 | ab 50 Euro | ab 130 Euro | ab 60 Euro | ab 60 Euro | ab 40 Euro |
| Galaxy S7 Edge | ab 60 Euro | ab 160 Euro | ab 60 Euro | ab 70 Euro | ab 40 Euro |
| Galaxy S6 | ab 50 Euro | ab 110 Euro | ab 50 Euro | ab 50 Euro | ab 40 Euro |
| Galaxy S6 Edge | ab 50 Euro | ab 160 Euro | ab 60 Euro | ab 40 Euro | ab 40 Euro |
| Galaxy S6 Edge+ | ab 40 Euro | ab 160 Euro | ab 60 Euro | ab 50 Euro | ab 40 Euro |
| Galaxy S5 | ab 20 Euro | ab 100 Euro | ab 70 Euro | ab 40 Euro | ab 20 Euro |
| Galaxy S5 Neo | ab 20 Euro | auf Anfrage | ab 70 Euro | ab 60 Euro | auf Anfrage |
| Galaxy S5 mini | ab 20 Euro | ab 90 Euro | ab 60 Euro | ab 60 Euro | ab 20 Euro |
| Galaxy Note 20 | ab 60 Euro | ab 230 Euro | ab 200 Euro | ab 40 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy Note 20 Ultra | ab 80 Euro | ab 370 Euro | auf Anfrage | ab 90 Euro | ab 90 Euro |
| Galaxy Note 10 | ab 60 Euro | ab 260 Euro | ab 120 Euro | ab 60 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy Note 10+ | ab 60 Euro | ab 220 Euro | ab 130 Euro | ab 60 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy Note 10 lite | ab 80 Euro | ab 200 Euro | auf Anfrage | ab 80 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy Note 9 | ab 50 Euro | ab 250 Euro | ab 80 Euro | ab 60 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy Note 8 | ab 50 Euro | ab 240 Euro | ab 80 Euro | ab 60 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy Note 4 | ab 30 Euro | ab 130 Euro | ab 70 Euro | ab 30 Euro | ab 20 Euro |
| Galaxy Note 3 | ab 20 Euro | ab 150 Euro | ab 30 Euro | ab 30 Euro | ab 20 Euro |
| Galaxy Note 3 neo | ab 20 Euro | ab 90 Euro | ab 60 Euro | ab 20 Euro | ab 20 Euro |
| Galaxy Note 2 | ab 20 Euro | ab 130 Euro | ab 60 Euro | ab 30 Euro | ab 20 Euro |
Samsung Galaxy A-Serie Reparatur Preise
| Modell | Akku | Display | Kamera | Ladebuchse | Back Cover |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A01 | ab 50 Euro | ab 90 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Galaxy A02s | ab 50 Euro | ab 110 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Galaxy A03s | ab 50 Euro | ab 100 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Galaxy A05s | ab 70 Euro | ab 100 Euro | auf Anfrage | ab 70 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy A10 | ab 50 Euro | ab 80 Euro | ab 40 Euro | ab 50 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy A12 | ab 50 Euro | ab 100 Euro | auf Anfrage | ab 50 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy A13 | ab 70 Euro | ab 90 Euro | ab 60 Euro | ab 60 Euro | auf Anfrage |
| Galaxy A14 | ab 70 Euro | ab 110 Euro | auf Anfrage | ab 70 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy A15 | ab 70 Euro | ab 110 Euro | auf Anfrage | ab 50 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy A16 | ab 50 Euro | ab 100 Euro | auf Anfrage | ab 50 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy A17 | ab 70 Euro | ab 100 Euro | auf Anfrage | ab 60 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy A20 | ab 50 Euro | ab 80 Euro | ab 40 Euro | ab 50 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy A20e | ab 50 Euro | ab 100 Euro | ab 40 Euro | ab 40 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy A20s | ab 50 Euro | ab 80 Euro | ab 40 Euro | ab 50 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy A21s | ab 50 Euro | ab 90 Euro | auf Anfrage | ab 50 Euro | auf Anfrage |
| Galaxy A22 | ab 60 Euro | ab 110 Euro | auf Anfrage | ab 50 Euro | auf Anfrage |
| Galaxy A23 | ab 60 Euro | ab 110 Euro | auf Anfrage | ab 60 Euro | auf Anfrage |
| Galaxy A25 | ab 80 Euro | ab 110 Euro | auf Anfrage | ab 70 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy A26 | ab 60 Euro | ab 120 Euro | auf Anfrage | ab 60 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy A3 (2015) | ab 30 Euro | ab 90 Euro | ab 40 Euro | ab 60 Euro | auf Anfrage |
| Galaxy A3 (2016) | ab 40 Euro | ab 90 Euro | ab 40 Euro | ab 30 Euro | ab 30 Euro |
| Galaxy A30 | ab 50 Euro | ab 120 Euro | ab 60 Euro | ab 50 Euro | auf Anfrage |
| Galaxy A30s | ab 50 Euro | ab 100 Euro | ab 60 Euro | ab 50 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy A31 | ab 50 Euro | ab 120 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage | ab 40 Euro |
| Galaxy A32 | ab 60 Euro | ab 110 Euro | ab 60 Euro | ab 40 Euro | ab 40 Euro |
| Galaxy A33 | ab 70 Euro | ab 130 Euro | ab 70 Euro | ab 70 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy A34 | ab 70 Euro | ab 150 Euro | ab 110 Euro | ab 70 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy A35 | ab 70 Euro | ab 110 Euro | ab 100 Euro | ab 60 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy A36 | ab 60 Euro | ab 130 Euro | auf Anfrage | ab 60 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy A40 | ab 50 Euro | ab 130 Euro | ab 60 Euro | ab 60 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy A41 | ab 40 Euro | ab 120 Euro | ab 60 Euro | ab 40 Euro | ab 40 Euro |
| Galaxy A42 | ab 40 Euro | ab 140 Euro | ab 80 Euro | ab 40 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy A5 (2017) | ab 50 Euro | ab 110 Euro | ab 50 Euro | ab 40 Euro | ab 40 Euro |
| Galaxy A50 | ab 60 Euro | ab 130 Euro | ab 60 Euro | ab 60 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy A50s | ab 60 Euro | ab 130 Euro | ab 60 Euro | ab 70 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy A51 | ab 60 Euro | ab 130 Euro | ab 80 Euro | ab 50 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy A52s | ab 60 Euro | ab 150 Euro | auf Anfrage | ab 50 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy A52s | ab 50 Euro | ab 140 Euro | ab 60 Euro | ab 40 Euro | ab 40 Euro |
| Galaxy A53 | ab 70 Euro | ab 140 Euro | auf Anfrage | ab 70 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy A54 | ab 70 Euro | ab 120 Euro | ab 110 Euro | ab 70 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy A55 | ab 70 Euro | ab 130 Euro | ab 130 Euro | ab 70 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy A56 | ab 70 Euro | ab 180 Euro | auf Anfrage | ab 80 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy A56 | ab 60 Euro | ab 110 Euro | auf Anfrage | ab 60 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy A6 (2018) | auf Anfrage | ab 110 Euro | ab 40 Euro | ab 40 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy A6+ (2018) | auf Anfrage | ab 130 Euro | ab 40 Euro | ab 50 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy A60 | ab 50 Euro | ab 130 Euro | auf Anfrage | ab 60 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy A7 (2016) | ab 40 Euro | ab 120 Euro | ab 60 Euro | ab 50 Euro | ab 30 Euro |
| Galaxy A7 (2017) | ab 50 Euro | ab 120 Euro | ab 80 Euro | ab 50 Euro | auf Anfrage |
| Galaxy A7 (2018) | ab 60 Euro | ab 110 Euro | ab 80 Euro | ab 50 Euro | ab 40 Euro |
| Galaxy A70 | ab 60 Euro | ab 150 Euro | ab 60 Euro | ab 50 Euro | ab 40 Euro |
| Galaxy A70s | ab 70 Euro | ab 150 Euro | ab 60 Euro | ab 50 Euro | ab 40 Euro |
| Galaxy A71 | ab 60 Euro | ab 150 Euro | ab 80 Euro | ab 40 Euro | ab 40 Euro |
| Galaxy A72 | ab 70 Euro | ab 140 Euro | ab 60 Euro | ab 50 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy A8 (2018) | ab 60 Euro | ab 120 Euro | ab 60 Euro | ab 50 Euro | ab 50 Euro |
| Galaxy A8+ (2018) | ab 60 Euro | ab 150 Euro | ab 70 Euro | ab 60 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy A80 | ab 60 Euro | ab 140 Euro | ab 120 Euro | ab 50 Euro | ab 70 Euro |
| Galaxy A9 (2018) | auf Anfrage | ab 180 Euro | ab 110 Euro | ab 50 Euro | ab 60 Euro |
| Galaxy A90 | ab 60 Euro | ab 170 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage | ab 60 Euro |
| Galaxy A91 | ab 60 Euro | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | ab 60 Euro |
Xiaomi, Huawei, Google und andere Marken
Preise für Xiaomi (Mi, Redmi, POCO), Google Pixel, Huawei, OnePlus, Motorola, Nokia und Sony auf Anfrage. Wir reparieren alle gängigen Hersteller. Nutzen Sie das Online-Formular oder rufen Sie 0660 6071414 an.
Sparen mit dem Wiener Reparaturbon
Bis zu 50% Rabatt (max. 100 Euro) mit dem Reparaturbon der Stadt Wien auf Reparaturen bei EL Fix Mobile.
Alle Preise inkl. MwSt., Ersatzteil und Einbau. Preise koennen je nach Verfügbarkeit variieren. 12 Monate Garantie auf alle Reparaturen.
